児童・学級数
児童・学級数
児童数
| 学年 | 男子 | 女子 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 15 | 13 | 28 |
| 1-2 | 14 | 14 | 28 |
| 2-1 | 10 | 15 | 25 |
| 2-2 | 11 | 13 | 24 |
| 3-1 | 18 | 15 | 33 |
| 3-2 | 18 | 15 | 33 |
| 4-1 | 14 | 17 | 31 |
| 4-2 | 14 | 18 | 32 |
| 5-1 | 18 | 14 | 32 |
| 5-2 | 18 | 13 | 31 |
| 6-1 | 12 | 15 | 27 |
| 6-2 | 12 | 16 | 28 |
| 合計 | 174 | 178 | 352 |
学級数
| 学年 | 学級数 |
|---|---|
| 1年生 | 2 |
| 2年生 | 2 |
| 3年生 | 2 |
| 4年生 | 2 |
| 5年生 | 2 |
| 6年生 | 2 |
| 特別支援 | 5 |
| 合計 | 17 |