児童・学級数
児童・学級数
児童数
| 学年 | 男子 | 女子 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 14 | 16 | 30 |
| 1-2 | 13 | 16 | 29 |
| 2-1 | 16 | 13 | 29 |
| 2-2 | 15 | 14 | 29 |
| 3-1 | 14 | 16 | 30 |
| 3-2 | 14 | 15 | 29 |
| 4-1 | 18 | 15 | 33 |
| 4-2 | 17 | 17 | 34 |
| 5-1 | 16 | 19 | 35 |
| 5-2 | 16 | 19 | 35 |
| 6-1 | 15 | 14 | 29 |
| 6-2 | 15 | 14 | 29 |
| 6-3 | 15 | 15 | 30 |
| 合計 | 216 | 207 | 401 |
学級数
| 学年 | 学級数 |
|---|---|
| 1年生 | 2 |
| 2年生 | 2 |
| 3年生 | 2 |
| 4年生 | 2 |
| 5年生 | 2 |
| 6年生 | 3 |
| 特別支援 | 5 |
| 合計 | 18 |