児童・教職員数
児童・教職員数
児童数 | 教職員数 | |
1年生 | 95 | 3 |
2年生 | 65 | 2 |
3年生 | 62 | 2 |
4年生 | 81 | 2 |
5年生 | 76 | 2 |
6年生 | 69 | 2 |
特別支援担当 | ー | 9 |
学年外 | ー | 11 |
市職員 | ー | 17 |
ALT | ー | 1 |
計 | 448 | 51 |
(令和7年9月1日現在)
児童数 | 教職員数 | |
1年生 | 95 | 3 |
2年生 | 65 | 2 |
3年生 | 62 | 2 |
4年生 | 81 | 2 |
5年生 | 76 | 2 |
6年生 | 69 | 2 |
特別支援担当 | ー | 9 |
学年外 | ー | 11 |
市職員 | ー | 17 |
ALT | ー | 1 |
計 | 448 | 51 |
(令和7年9月1日現在)