児童・教職員数
児童・教職員数
| 児童数 | 教職員数 | |
| 1年生 | 58 | 2 |
| 2年生 | 91 | 3 |
| 3年生 | 65 | 2 |
| 4年生 | 61 | 2 |
| 5年生 | 80 | 2 |
| 6年生 | 75 | 2 |
| 特別支援担当 | ー | 12 |
| 学年外 | ー | 16 |
| 市職員 | ー | 11 |
| ALT | ー | 1 |
| 計 | 430 | 65 |
2026.5.1現在
(令和8年5月1日現在)
| 児童数 | 教職員数 | |
| 1年生 | 58 | 2 |
| 2年生 | 91 | 3 |
| 3年生 | 65 | 2 |
| 4年生 | 61 | 2 |
| 5年生 | 80 | 2 |
| 6年生 | 75 | 2 |
| 特別支援担当 | ー | 12 |
| 学年外 | ー | 16 |
| 市職員 | ー | 11 |
| ALT | ー | 1 |
| 計 | 430 | 65 |
2026.5.1現在
(令和8年5月1日現在)