児童・教職員数
児童・教職員数
児童数
| 学年 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年生 | 3 | 8 |
| 2年生 | 5 | 6 |
| 3年生 | 7 | 6 |
| 4年生 | 11 | 7 |
| 5年生 | 8 | 10 |
| 6年生 | 6 | 7 |
教職員数
| 学年 | |
|---|---|
| 1年生 | 1 |
| 2年生 | 1 |
| 3年生 | 1 |
| 4年生 | 1 |
| 5年生 | 1 |
| 6年生 | 1 |
| 学年外 | 6 |
令和4年12月1日現在
| 学年 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年生 | 3 | 8 |
| 2年生 | 5 | 6 |
| 3年生 | 7 | 6 |
| 4年生 | 11 | 7 |
| 5年生 | 8 | 10 |
| 6年生 | 6 | 7 |
| 学年 | |
|---|---|
| 1年生 | 1 |
| 2年生 | 1 |
| 3年生 | 1 |
| 4年生 | 1 |
| 5年生 | 1 |
| 6年生 | 1 |
| 学年外 | 6 |
令和4年12月1日現在